
Pulsasyon Dampeners diminye presyon Fluctation
Diminye nan elimine dlo mato
Limite domaj presyon eksitasyon ki te koze pa ponp komanse-up ak femen
Pwoteje twiyo, jwenti ak ekipman soti nan pulsasyon ak vibration
Pwolonje ponp lavi ak amelyore pefomans ponp
FONKSYON PRENSIPAL
○ Diminye nan elimine dlo mato
○ Limite presyon domaj eksitasyon ki te koze pa ponp komanse-up ak femen
○ Pwoteje twiyo, jwenti ak ekipman soti nan pulsasyon ak vibration
○ Pwolonje ponp lavi ak amelyore pefomans ponp
○ Itilize ak yon tiyo presyon tounen pou diminye presyon fluctuation femen nan zewo
○ Anpeche kimen, pwojeksyon ak degradasyon nan pwodwi
○ Anpeche koule met ak mezi ki soti nan presyon fluctuation
○ Doz pwosesis likid piti e kontinyelman
Tip | Materyel | KAPASITE (L) | PRESYON (MPA) | Grande | KONEKSYON | |
| D (mm) | H (mm) | |||||
HLMZ-MP 0.15/1.0 | Plastik | 0,15 | 1,0 | 130 | 220 | RC 1/2 " |
HLMZ-MP 0.35/1.0 | Plastik | 0,35 | 1,0 | 142 | 235 | RC 1/2 " |
HLMZ-MP 0.6/1.0 | Plastik | 0,6 | 1,0 | 174 | 250 | RC 3/4 " |
HLMZ-MP 1.0/1.0 | Plastik | 1,0 | 1,0 | 210 | 310 | RC 1 " |
HLMZ-MP 2.0/1.0 | Plastik | 2,0 | 1,0 | 262 | 330 | RC 11/4 " |
HLMZ-MP 4.0/1.0 | Plastik | 4,0 | 1,0 | 305 | 370 | RC 2 " |
HLMZ-MS 0.35/2.5 | Nerjaveei asye | 0,35 | 2,5 | 130 | 220 | Rc3/4 " |
HLMZ-MS 0.6/2.5 | Nerjaveei asye | 0,6 | 2,5 | 150 | 230 | Rc3/4 " |
HLMZ-MS 1.0/2.5 | Nerjaveei asye | 1,0 | 2,5 | 170 | 250 | Rc3/4 " |
HLMZ-MS 2.0/2.5 | Nerjaveei asye | 2,0 | 2,5 | 220 | 300 | Rc1" |
HLMZ-MS 4.0/2.5 | Nerjaveei asye | 4,0 | 2,5 | 270 | 340 | Rc2" |
HLMZ-MS 6.0/2.5 | Nerjaveei asye | 6,0 | 2,5 | 320 | 380 | Rc2" |
HLMZ-MS 0.15/5.0 | Nerjaveei asye | 0,15 | 5,0 | 130 | 220 | Rc1/2 " |
HLMZ-MS 0.35/5.0 | Nerjaveei asye | 0,35 | 5,0 | 142 | 220 | Rc3/4 " |
HLMZ-MS 0.6/5.0 | Nerjaveei asye | 0,6 | 5,0 | 172 | 235 | Rc3/4 " |
HLMZ-MS 1.0/5.0 | Nerjaveei asye | 1,0 | 5,0 | 210 | 260 | Rc3/4 " |
HLMZ-MS 2.0/5.0 | Nerjaveei asye | 2,0 | 5,0 | 240 | 285 | RC 1 " |
HLMZ-MS 4.0/5.0 | Nerjaveei asye | 4,0 | 5,0 | 300 | 320 | RC 2 " |
HLMZ-MS 6.0/5.0 | Nerjaveei asye | 6,0 | 5,0 | 350 | 340 | RC 2 " |
HLMZ-MS 0.4/10 | Nerjaveei asye | 0,4 | 10 | 105 | 305 | M27X2 |
HLMZ-MS 0.63/10 | Nerjaveei asye | 0,63 | 10 | 360 | ||
HLMZ-MS 1.0/10 | Nerjaveei asye | 1,0 | 10 | 470 | ||
HLMZ-MS 1.6/10 | Nerjaveei asye | 1,6 | 10 | 170 | 400 | M42X2 |
HLMZ-MS 2.5/10 | Nerjaveei asye | 2,5 | 10 | 470 | ||
HLMZ-MS 4.0/10 | Nerjaveei asye | 4,0 | 10 | 580 | ||
HLMZ-MS 6.3/10 | Nerjaveei asye | 6,3 | 10 | 750 | ||
HLMZ-MS 0.25/20 | Nerjaveei asye | 0,25 | 10 | 110 | 140 | M18X 1.5 |
HLMZ-MS 0.4/20 | Nerjaveei asye | 0,4 | 10 | 130 | 160 | |
HLMZ-MS 0.63/20 | Nerjaveei asye | 0,63 | 10 | 150 | 160 | M22X 1.5 |
HLMZ-MS 1.0/20 | Nerjaveei asye | 1,0 | 10 | 170 | 170 | |
HLMZ-MS 1.6/20 | Nerjaveei asye | 1,6 | 10 | 190 | 196 | M27X2 |
HLMZ-MS 2.5/20 | Nerjaveei asye | 2,5 | 10 | 210 | 208 | |
Baj popilè: pulsasyon dampeners diminye presyon fluctation, Lachin, manifaktire, founise, faktori, wholesale, sitasyon, en, te fe nan peyi Lachin
Voye rechèch






