
Valv Presyon Retounen
Kreye diferans presyon sou tou de bò yon tiyo presyon tounen
Anpeche siphoning ak elimine varing pousantaj dòz yo
Itilize avèk yon ajan pulsasyon diminye mato dlo
KARAKTERISTIK PRENSIPAL
Pressure Kreye diferans presyon sou tou de bò yon tiyo presyon
Anpeche siphoning ak elimine varing pousantaj dòz yo
○ Itilize avèk yon ajan pulsasyon pou redwi mato dlo
Pwoteje kanalizasyon, jwenti yo ak ekipman yo soti nan pulsasyon ak Vibration
○ Itilize avèk lòt akseswa ponpe pou pi bon efè
Spesifikasyon
TIP | MATERIAL | Mm ANSIDE DYAMÈT NOMINAL (mm) | ) Mpa PRESYON | SIZE | KONEKSYON | |
D (mm) | H (mm) | |||||
HLBF-P 6 / 0. 3 | Plastik | 6 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc 1 / 8 |
HLBF-P 8 / 0. 3 | Plastik | 8 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc 1 / 4 |
HLBF-P 10 / 0. 3 | Plastik | 10 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc 3 / 8 |
HLBF-P 15 / 0. 3 | Plastik | 15 | 0.1-0.3 | 65 | 115 | Rc 1 / 2 |
HLBF-P 20 / 0. 3 | Plastik | 20 | 0.1-0.3 | 85 | 145 | Rc 3 / 4 |
HLBF-P 25 / 0. 3 | Plastik | 25 | 0.1-0.3 | 85 | 150 | Rc 1 " |
HLBF-P 32 / 0. 3 | Plastik | 32 | 0.1-0.3 | 118 | 200 | Rc 11 / 4 |
HLBF-P 40 / 0. 3 | Plastik | 40 | 0.1-0.3 | 150 | 250 | Rc 11 / 2 |
HLBF-P 50 / 0. 3 | Plastik | 50 | 0.1-0.3 | 160 | 318 | Rc 2 " |
HLBF-P 65 / 0. 3 | Plastik | 65 | 0.1-0.3 | 178 | 375 | Rc 21 / 2 |
HLBF-P 80 / 0. 3 | Plastik | 80 | 0.1-0.3 | 230 | 410 | Rc 3 " |
HLBF-P 100 / 0. 3 | Plastik | 100 | 0.1-0.3 | 255 | 450 | Rc 4 " |
HLBF-S 6 / 0. 3 | Asye pur | 6 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc 1 / 8 |
HLBF-S 8 / 0. 3 | Asye pur | 8 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc 1 / 4 |
HLBF-S 10 / 0. 3 | Asye pur | 10 | 0.1-0.3 | 65 | 95 | Rc 3 / 8 |
HLBF-S 15 / 0. 3 | Asye pur | 15 | 0.1-0.3 | 65 | 115 | Rc 1 / 2 |
HLBF-S 20 / 0. 3 | Asye pur | 20 | 0.1-0.3 | 85 | 145 | Rc 3 / 4 |
HLBF-S 25 / 0. 3 | Asye pur | 25 | 0.1-0.3 | 85 | 150 | Rc 1 " |
HLBF-S 32 / 0. 3 | Asye pur | 32 | 0.1-0.3 | 118 | 200 | Rc 11 / 4 |
HLBF-S 40 / 0. 3 | Asye pur | 40 | 0.1-0.3 | 150 | 250 | Rc 11 / 2 |
HLBF-S 50 / 0. 3 | Asye pur | 50 | 0.1-0.3 | 160 | 318 | Rc 2 " |
HLBF-S 65 / 0. 3 | Asye pur | 65 | 0.1-0.3 | 178 | 375 | Rc 21 / 2 |
HLBF-S 80 / 0. 3 | Asye pur | 80 | 0.1-0.3 | 230 | 410 | Rc 3 " |
HLBF-S 100 / 0. 3 | Asye pur | 100 | 0.1-0.3 | 255 | 450 | Rc 4 " |
Materyèl Shell:
Plastik: PTFE, PP, UPVC, PVDF
Metal: 304 L 、 316 L 、 asye Kabòn 、 Aliminyòm 、 Hastelloy C
Baj popilè: tiyo tounen presyon, Lachin, manifaktirè, Swèd, faktori, en, sitasyon pi ba, esansyèl, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch






