


Chanm konpwesyon lè ponp sispansyon
Ponp lisier chanm konpwesyon lè yo itilize nan kwi, tekstil, enprime ak DYEING, plastik, wallpapers, kouch, ankadreman koulè-kouvwi, mozayik asye koulè, pwodui kosmetik, manje, medikaman, pwodui chimik, penti espre, plak aliminyòm fim mens, vèr, asye plastik, petwòl, min, konstriksyon bato, otomobil, kominikasyon, aparèy elektrik ak refrijerasyon ak lòt endistri yo. Li apwopriye pou transpò kò vag konsantrasyon wo ak ba, e li gen fonksyon rezistans tanperati ki wo, rezistans korozyon, prevansyon presipitasyon, bri ki ba, ak ekonomize enèji.
Enstriksyon yo
- 1. Premye mete tib gid materyèl la kòrèkteman nan barik materyèl yo dwe transpòte.
- 2. Konekte kawotchou ki reziste korozyon soti nan pò materyèl la nan kote manje a.
- 3. la vann D' de lè a fèmen, lè sa a konekte tiyo sous lè a pou jwenti inlet de lè a, louvri
- valv inlet lè a ak ajiste frekans nan fonksyone nan ponp lan sispansyon konpwesyon dapre
- to a koule sispansyon obligatwa, ak Lè sa a, li ka travay.
Antretyen
- 1. Pandan w ap itilize ponp pneumatik sispansyon an, anpeche li frape kò a silenn pou evite deformation,
- ki ka lakòz piston an kole ak lakòz degoute.
- 2. Apre yo fin kouri COMPRESSOR lè a pou plis pase yon milyon fwa, yo ta dwe netwaye silenn lan ak
- 30 # lwil oliv lubrifyan yo ta dwe aplike dapre akimilasyon dlo a pandan pwosesis ekipman pou lè nan COMPRESSOR lè a.
- 3. Si li pa itilize pou yon tan long, sèvi ak sòlvan pou netwaye li nan kondisyon travay anvan depo pou anpeche
- sispansyon an soti nan lè w konjele ak bloke tiyo a materyèl frèt.
Bagay yo sonje
- 1. Pandan travay, si kò a silenn vin cho (sijè a santi cho), yo ta dwe ajoute oswa ranplase 30# lwil oliv lubrifyan imedyatman.
- 2. Si sele ajisteman an chire epi koule materyèl rive pandan w ap itilize, yo ta dwe ajiste nwa a ajiste nan tan oswa yo ta dwe ranplase PTFE ajisteman sele a.
Modèl | FY0.8T | FY1.2T-1 | FY1.2T-2 | FY3.2T-1 | FY3.2T-2 | FY5.% 7b{1}T |
Spesifikasyon (mm) | 100×1380 | 100×1450 | 100×1400 | 120×1600 | 120×1500 | 150×1680 |
Inlet ak priz ekstèn dyamèt (mm) | 51/32 | 60/32 | 55/32 | 72/38 | 55/32 | 88/50 |
koule (m²/h) | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 3.2 | 3.0 | 5.0 |
leve (m) | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 | 0-100 |
Maksimòm patikil pèmèt yo pase nan (mm) | φ0.8 | φ1.2 | φ1.2 | φ3 | φ1.2 | φ5 |
Maksimòm Presyon ekipman pou lè (kg/cm²) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Presyon ekipman pou lè (MPa/min) | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 |
Maksimòm Viskozite Transmèt (CPS / 25 degre) | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 | 120000 |
Entèfas egzeyat (nan) | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | 1 1/4 | 2 |
Entèfas ekipman pou lè (nan) | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 | 3/8 |
Presyon egzeyat (MPa) | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 | 0-1.0 |
Rapò presyon silenn | 2:1 | 2:1 | 2:1 | 3:1 | 4:1 | 3:1 |
Konsomasyon lè (m/min) | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 | 0.3-1.0 |
Volim (cm) | 143X19×18 | 152×19×18 | 147×19×18 | 166×21×18 | 158×21×18 | 172×23×21 |
Pwa nèt (kg) | 14 | 16 | 15 | 23 | 19 | 37 |
Anbalaj | Pwodwi seri FY yo pwodwi pa konpayi nou an yo tout endividyèlman pake nan bwat an bwa asire ke yo pa fasil domaje pandan transpò. |
Baj popilè: ponp sispansyon chanm konpwesyon lè, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, wholesale, sitasyon pi ba, esansyèl, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch