
DP Miniatures Dlaphragm Ponp
Low son, segondè koripsyon, segondè presyon kondwi pouvwa a, oto-absòpsyon wotè 5 m maksimòm.
Tanperati medyòm nan 60 ℃ maksimòm.
Pèfòmans dezidratasyon pèmèt.
Karakteristik:
1. Ba son, segondè koripsyon, segondè presyon pouvwa kondwi, oto-absòpsyon wotè 5 m maksimòm.
2. Tanperati medyòm nan 60 ℃ maksimòm.
3. Pèfòmans dezidratasyon pèmèt.
4. Switch o presyon anndan ta pwoteje ponp la soti nan te domaje lè li fè.
6. Fasil yo dwe rasanble& demont.
7. Ba vòltaj asire sekirite imen.
Aplikasyon:
1. Pou ogmante presyon dlo tiyo, fasilite oto-netwayaj la ak
Modèl | Voltage (VDC) | Maksimòm (A) | Maxcapaciaty (ml / min) | Revolisyon (rpm) | Max Presyon (Mpa | Kou aspirasyon | Psi (Mpa) | Pouvwa W |
DP-130 | 24 | 1.2 | 0.45(1.7) | 470 | 130(0.90) | 5 | / | 15 |
DP-125 | 24 | 1.0 | 0.26(1.0) | 375 | 125(0.86) | 5 | 125(0.86) | 10 |
DP-100 | 24 | 1.1 | 0.32(1.2) | 375 | 100(0.68) | 5 | 100(0.68) | 10 |
DP-100A | 24 | 1.1 | 0.32(1.2) | 375 | 100(0.68) | 5 | / | 10 |
DP-60 | 24 | 3.0 | 1.3(5.0) | 1200 | 60(0.42) | 5 | 60(0.42) | 40 |
12 | 6.0 | 1.3(5.0) | 1200 | 60(0.42) | 5 | 60(0.42) | 40 | |
DP-60A | 12 | 3.5 | 0.8(3.0) | 375 | 60(0.42) | 5 | / | 20 |
DP-35 | 24 | 4.8 | 3.2(12) | 1300 | 35(0.24) | 5 | 35(0.24) | 40 |
12 | 7.0 | 2.5(9.5) | 1200 | 35(0.24) | 5 | 35(0.24) | 40 |
desalination dlo lanmè sou bato an.
2. Li aplike nan RO Dlo purifikateur, ekipman trete dlo, filtre ak aparèy vaporisateur, ak tou lajman itilize nan endistri chimik, ijyèn, anviwònman pwoteje, ak enprime elatriye.
Nòt:
1. DP - 1 30, DP - 1 25, DP - 1 00 ka fasilite pa aktyèl 24 V la.
2. Endèks: GPM - gal / min., LPM - lit / min, PSI - liv / pous kare.
3. Konvèsyon: 1 gal=3. 785 lit, 1 Mpa= 145 psi.
Baj popilè: DP ti tip dlaphragm ponp, Lachin, manifaktirè, founisè, faktori, en, prix, en, te fè nan peyi Lachin
Voye rechèch






